Chez DidactLabs, nous nous engageons à la transparence sur la façon dont nous gérons vos données. Pour fournir et exploiter notre Service, nous utilisons un nombre limité de fournisseurs de services externes, connus sous le nom de « sous-traitants ».
Un sous-traitant est un fournisseur tiers engagé par DidactLabs qui peut accéder ou traiter des Données personnelles. Nous avons soigneusement examiné chaque sous-traitant pour nous assurer qu'il répond à nos normes élevées de sécurité et de protection des données, et nous avons signé des Accords de traitement des données (DPA) avec chacun d'eux.
Nous catégorisons nos sous-traitants en deux groupes :
- Sous-traitants de service principal : Ceux-ci sont essentiels à la fonctionnalité, la sécurité et les performances de la plateforme d'apprentissage DidactLabs. Toutes les données traitées par ces fournisseurs de service principal se trouvent au sein de l'Union européenne.
- Sous-traitants de marketing, d'analyse et d'exploitation commerciale : Ces fournisseurs soutiennent notre site web marketing public (didactlabs.com) et les communications commerciales. Ils ne traitent pas le contenu utilisateur étudiant ou les données de processus d'écriture du Service.
Sous-traitants de service principal
Ces sous-traitants sont essentiels à la fourniture de la plateforme d'apprentissage DidactLabs.
| Sous-traitant | Service fourni | Objectif | Données traitées | Lieu de traitement |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Platform (GCP) | Infrastructure et stockage cloud | Fournit l'infrastructure principale, les bases de données et le stockage pour le service DidactLabs. | Toutes les données du service, y compris le contenu utilisateur étudiant, les données de processus d'écriture et le contenu de l'enseignant. | Union européenne (Belgique) |
| Google Vertex AI | Traitement de l'intelligence artificielle | Alimente les fonctionnalités d'assistant IA dans la plateforme. Les données sont utilisées « en contexte » et ne sont pas conservées pour l'entraînement de modèle. | Contenu utilisateur étudiant et invites IA (temporairement, pendant le traitement). | Union européenne (Belgique) |
| Okta, Inc. | Auth0, Gestion de l'identité et de l'accès | Gère l'authentification sécurisée des enseignants, y compris la connexion par e-mail/mot de passe et l'authentification unique (SSO). | Informations de compte enseignant (nom, adresse e-mail, mot de passe haché, URL de photo de profil). | Union européenne (Allemagne) |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Surveillance des erreurs et des performances | Détecte et diagnostique les erreurs techniques et les problèmes de performance du service afin de nous permettre de les corriger. La collecte d'informations personnelles est désactivée ; les enregistrements de session ne sont capturés qu'en cas d'erreur, avec tout le texte masqué. | Données techniques d'erreur (type de navigateur, système d'exploitation, informations sur l'appareil, détails de l'erreur). Les adresses IP sont traitées de manière transitoire et ne sont pas conservées. | Union européenne (Allemagne) |
Sous-traitants de marketing, d'analyse et d'exploitation commerciale
Ces sous-traitants sont utilisés pour notre site web public et nos opérations commerciales. Ils ne traitent pas les données de la plateforme d'apprentissage principale (par exemple, les soumissions des étudiants).
| Sous-traitant | Service fourni | Objectif | Données traitées | Lieu de traitement | Base juridique pour le transfert |
|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot, Inc. | Gestion de la relation client (CRM) | Gère les demandes soumises via les formulaires de contact sur notre site web marketing. | Données de communication (nom, e-mail, contenu du message). | États-Unis | Cadre de protection des données UE-États-Unis |
| Google LLC | Analyse de site web | (Via Google Analytics) Nous aide à comprendre le trafic et les modèles d'utilisation sur notre site web marketing. Utilisé uniquement avec le consentement du visiteur. | Données de journal et d'utilisation anonymisées et agrégées, données de cookies. | États-Unis | Cadre de protection des données UE-États-Unis |
| Meta Platforms, Inc. | Mesure publicitaire | (Via Meta Pixel) Mesure l'efficacité des campagnes publicitaires sur les plateformes Meta. Utilisé uniquement avec le consentement du visiteur. | Données de cookies, données de journal et d'utilisation. | États-Unis | Cadre de protection des données UE-États-Unis |
| LinkedIn Corporation | Mesure publicitaire | (Via LinkedIn Insight Tag) Mesure l'efficacité des campagnes publicitaires sur LinkedIn. Utilisé uniquement avec le consentement du visiteur. | Données de cookies, données de journal et d'utilisation. | États-Unis | Cadre de protection des données UE-États-Unis |
Si vous avez des questions sur notre utilisation de sous-traitants, n'hésitez pas à nous contacter à [email protected].