En DidactLabs, estamos comprometidos con la transparencia sobre cómo manejamos tus datos. Para proveer y operar nuestro Servicio, utilizamos un número limitado de proveedores de servicios externos, conocidos como "subprocesadores".
Un subprocesador es un proveedor externo contratado por DidactLabs que puede tener acceso a, o procesar, Información Personal. Hemos evaluado cuidadosamente a cada subprocesador para asegurar que cumplan con nuestros altos estándares de seguridad y protección de datos, y hemos firmado Acuerdos de Procesamiento de Datos (DPA) con cada uno de ellos.
Categorizamos a nuestros subprocesadores en dos grupos:
- Subprocesadores del Servicio Principal: Son esenciales para la funcionalidad, seguridad y rendimiento de la plataforma de aprendizaje DidactLabs. Todos los datos procesados por estos proveedores para el Servicio principal se encuentran dentro de la Unión Europea.
- Subprocesadores de Marketing, Analítica y Operaciones Comerciales: Estos proveedores apoyan nuestro sitio web público de marketing (didactlabs.com) y las comunicaciones comerciales. No procesan ningún Contenido del Alumno ni Datos del Proceso de Escritura del Servicio.
Subprocesadores del Servicio Principal
Estos subprocesadores son integrales para entregar la plataforma de aprendizaje DidactLabs.
| Subprocesador | Servicio Provisto | Propósito | Datos Procesados | Ubicación del Procesamiento |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Platform (GCP) | Infraestructura en la Nube y Almacenamiento | Provee la infraestructura central, bases de datos y almacenamiento para el Servicio DidactLabs. | Todos los datos del Servicio, incluyendo Contenido del Alumno, Datos del Proceso de Escritura y Contenido del Docente. | Unión Europea (Bélgica) |
| Google Vertex AI | Procesamiento de Inteligencia Artificial | Potencia las funciones del asistente de IA dentro de la plataforma. Los datos se usan "en contexto" y no se retienen para entrenar modelos. | Contenido del Alumno y prompts de IA (de forma transitoria, durante el procesamiento). | Unión Europea (Bélgica) |
| Okta, Inc. | Auth0, Gestión de Identidad y Acceso | Gestiona la autenticación segura del Docente, incluyendo registro con email/contraseña y Single Sign-On (SSO). | Información de la Cuenta del Docente (Nombre, Email, Contraseña hasheada, URL de Foto de Perfil). | Unión Europea (Alemania) |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitorización de Errores y Rendimiento | Detecta y diagnostica errores técnicos y problemas de rendimiento en el Servicio para que podamos corregirlos. La recopilación de información personal está desactivada; las grabaciones de sesión solo se capturan cuando ocurre un error, con todo el texto enmascarado. | Datos técnicos de errores (tipo de navegador, sistema operativo, información del dispositivo, detalles del error). Las direcciones IP se procesan de forma transitoria y no se almacenan. | Unión Europea (Alemania) |
Subprocesadores de Marketing, Analítica y Operaciones Comerciales
Estos subprocesadores se usan para nuestro sitio web público y operaciones comerciales. No procesan datos de dentro de la plataforma de aprendizaje principal (ej. Entregas de los Alumnos).
| Subprocesador | Servicio Provisto | Propósito | Datos Procesados | Ubicación del Procesamiento | Base Legal para la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot, Inc. | Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) | Gestiona consultas enviadas vía formularios de contacto en nuestro sitio de marketing. | Datos de comunicaciones (Nombre, Email, Contenido del mensaje). | Estados Unidos | Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU. |
| Google LLC | Analítica Web | (Vía Google Analytics) Nos ayuda a entender el tráfico y patrones de uso en nuestro sitio de marketing. Usado solo con consentimiento del visitante. | Datos de Registro y Uso anonimizados y agregados, Datos de Cookies. | Estados Unidos | Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU. |
| Meta Platforms, Inc. | Medición de Publicidad | (Vía Meta Pixel) Mide la efectividad de campañas publicitarias en plataformas de Meta. Usado solo con consentimiento del visitante. | Datos de Cookies, Datos de Registro y Uso. | Estados Unidos | Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU. |
| LinkedIn Corporation | Medición de Publicidad | (Vía LinkedIn Insight Tag) Mide la efectividad de campañas publicitarias en LinkedIn. Usado solo con consentimiento del visitante. | Datos de Cookies, Datos de Registro y Uso. | Estados Unidos | Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU. |
Si tenés alguna pregunta sobre nuestro uso de subprocesadores, por favor no dudes en contactarnos en [email protected].